Huurprijzen (t/m 27 maart 2020)
Van | Tot | Week | Weekend | Midweek |
3-1 | 21-2 | €470 | €305 | €290 |
21-2 | 28-2 | €570 | €370 | €340 |
28-2 | 27-3 | €470 | €305 | €290 |
Speciale arrangementen
Van | Tot | Tarief | |
1-3 | 5-3 | Carnaval | €445 |
5-3 | 8-3 | na Carnaval | €290 |
24-5 | 29-5 | voor Hemelvaart | €480 |
29-5 | 2-6 | Hemelvaart | €515 |
3-6 | 7-6 | na Hemelvaart | €380 |
7-6 | 10-6 | Pinksteren | €515 |
11-6 | 14-6 | na Pinksteren | €350 |
31-10 | 4-11 | Allerheiligen | €350 |
PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
- Gas, water en elektra
- Eindschoonmaak (verplicht)
- 9% BTW
- Strandhuisje (mei – september)
PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF:
- Toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n. (geldt ook voor baby’s en kinderen; wijzigingen m.b.t. prijs onder voorbehoud)
- Huisdieren maximaal 1 (op aanvraag) € 30,- per dier, per periode
DE VOLGENDE ZAKEN KUNT U BIJ HET BOEKEN METEEN RESERVEREN
- 1-Persoonslinnenpakketten € 8,- per pakket (voor een eenpersoons dekbed en matras)